Engineering Colleges in Karnataka
Explore Karnataka’s top engineering colleges for admission opportunities. Contact us to unlock your future at renowned institutions like PES, SJBIT, CMR, and more. Don’t miss the chance to pursue excellence in engineering education. Contact us now for guidance and assistance.
| College | Programme | Estd. | Status |
|---|---|---|---|
| R.V. College | CSE, ECE, EEE, TE, ME, CIVIL, CHEM, BIOTECH, EI, IEM | 1963 | Pvt. (Auto) |
| PES | CSE, ECE, EEE, TE, ME, CIVIL, BIOTECH, ARCH | 1972 | Deemed Unv+Pvt |
| MS. Ramaiah | CSE, ISE, ECE, EEE, TE, ME, CIVIL, CHEM, BIOTECH, IEM, MEE, ARCH | 1962 | Pvt. (Auto) |
| BMS | CSE, IT, ISE, ECE, EE, TE, ME, CIVIL, EF, CHEM, IEM, MEE, ARCH | 1979 | Deemed Pvt. (Auto) |
| Dayanand Sagar | CSE, ISE, EEE, ECE, TE, AE, CIVIL, ME, MEE, CHEM, BIO, TECH, IEM, AUTO, CTM, AERO, ARCH | 1979 | Deemed Pvt. (Auto) |
| Bangalore Inst of Tech (BIT) | CSE, ISE, ECE, EEE, ME, CIVIL, EI, IEM, TE | 1979 | Pvt. (Auto) |
| SIT (Tumkur) | CSE, ISE, ECE, EEE, TE, ME, CIVIL, CHEM, IEM, BIO, TECH | 1963 | Pvt. |
| Sri M. Visvesvaraya | CSE, ISE, ECE, EEE, ME, CIVIL, IEM, TE | 1986 | Pvt. |
| SJBIT | CSE, ISC, ECE, EEE, ME, CIVIL | 2001 | Pvt. |
| JSS Academy | CSE, ISC, ECE, EEE, IEM, ME, CIVIL, IT, Proud | 1997 | Pvt. |
| CMR | CSE, ISE, ECE, EEE, ME, TE, CIVIL | 2000 | Pvt. |
| AMC | CSE, ISE, ECE, EEE, ME | 1983 | Pvt. |
| Don Bosco | ECE, CS, ISE, ME, EEE, TE, CIVIL | 2001 | Pvt. |
| CHRIST | CSE, ESE, ECE, EEE, ME, CIVIL | 1969 | Deemed UNV |
| New Horizon | CSE, ISC, ECE, EEE, BIOTECH, ME, CIVIL, AUTOMOBILE | 1970, 2001 | Pvt. (Auto) |
| Sri Sidhartha SSIT | CSE, ISE, ECE, EEE, ME, CIVIL, IEM, MEE, TE | 1979 | Pvt. |
| SDM | CSE, ISE, ECE, EEE, ME, CIVIL, CHEM, IBIOTECH | 1979 | Pvt. |
| MVJ | CSE, ISC, ECE, EEE, B.TECH., ME, CIVIL, CHEM, IEM | 1980 | Pvt. Auto |
| Acharya Inst | CSE, ISC, AE, AUTO, BI TECH, ME, CIVIL, CTM, EEE, ECE, MET, MANNING, MANUFACTURING ENGG. | 2000 | Pvt. |
| Sri Venkateswara College of Engg. | CSE, ISE, ECE, EEE, ME, CIVIL | 2001 | Pvt. |
| Dr. Ambedkar Col. | CSE, ITI, ECE, EEE, TE, ME, CIVIL, EE, Proud | 1980 | Pvt. Auto |
| RR. Inst. | ERESECESCSE=ISC, ME, IEM, CIVIL | 2006 | Pvt. |
| Nagarjuna | CIVIL, ME, CS, ECE, ISE | 1995 | Pvt. |
- College Under OJEE Counselling through JEE (Main) Rank ,
- Holder -> Without any Donation -> Admission
- Direct Admission any JEE (Main) Rank Holder -> NRl/MGT Seats.
- (KIIT Rank Holder ITER Rank Holder)
- Minimum 45% Mark’s P.C.M.+2 Sc. Students.
- Tution Fee – 80,000 to 2,50,000 (aprox)
- Hostel Fee – 70,000 to 100,000 (aprox)
- KIIT -> (T) – (3,00,000+75,000 (aprox) & Minimum-60% marks+2Sc .Students
- Total 98 Engineering college in Odisha (aprox)